Käsiohjelma

Edellinen ottelu
Mestaruusliiga
Sarjataulukko
Joukkue O V 3 2 1 0 E P EP
Hurrikaani Loimaa 32 30 25 5 1 1 92-25 86 2786-2331
Akaa-Volley 32 26 23 3 2 4 84-34 77 2787-2525
ACO Volley 32 17 15 2 2 13 63-56 51 2710-2640
VaLePa 32 16 10 6 4 12 61-64 46 2720-2788
Savo Volley 32 14 12 2 3 15 53-65 43 2582-2666
Tiikerit 32 12 12 0 7 13 55-69 43 2740-2774
Kyky-Betset 32 14 8 6 2 16 55-74 38 2826-2925
TUTO Volley 32 9 7 2 3 20 42-76 28 2472-2735
Raision Loimu 32 6 5 1 3 23 39-81 20 2568-2807
Seuraava ottelu
Mestaruusliiga